ア行
| 地域 | 地域 (英文表記) |
通信制限 グループ |
|---|---|---|
| アイスランド共和国 | Iceland | 2 |
| アイルランド | Ireland | 2 |
| アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 3 |
| アゾレス諸島 | Azores Islands | 2 |
| アフガニスタン | Afghanistan | 4 |
| アメリカ合衆国 (アラスカおよびハワイを除きます。) |
USA | 1 |
| アラスカ | Alaska | 2 |
| アラブ首長国連邦 | United Arab | 2 |
| アルジェリア民主人民共和国 | Algeria | 3 |
| アルゼンチン共和国 | Argentina | 2 |
| アルバ | Aruba | 4 |
| アルメニア共和国 | Armenia | 3 |
| アンゴラ共和国 | Angola | 2 |
| アンティグア・バーブーダ | Antigua | 4 |
| アンドラ公国 | Andorra | 4 |
| イエメン共和国 | Yemen Arab | 3 |
| イスラエル国 | Israel | 2 |
| イタリア共和国 | Italy | 1 |
| イラク共和国 | Iraq | 4 |
| イラン・イスラム共和国 | Iran | 2 |
| インド | India | 1 |
| インドネシア共和国 | Indonesia | 1 |
| ウガンダ共和国 | Uganda | 3 |
| ウクライナ | Ukraine | 3 |
| ウズベキスタン共和国 | Uzbekistan | 2 |
| ウルグアイ東方共和国 | Uruguay | 3 |
| エクアドル共和国 | Ecuador | 2 |
| エジプト・アラブ共和国 | Egypt | 2 |
| エスワティニ王国 | eSwatini | 4 |
| エリトリア国 | Eritrea | 3 |
| エルサルバドル共和国 | El Salvador | 2 |
| オーストラリア | Australia | 1 |
| オーストリア共和国 | Austria | 3 |
| オマーン国 | Oman | 2 |
| オランダ王国 | Netherlands | 2 |
| オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 4 |
カ行
| 地域 | 地域 (英文表記) |
通信制限 グループ |
|---|---|---|
| ガーナ共和国 | Ghana | 2 |
| カーボベルデ共和国 | Cape Verde | 4 |
| カザフスタン共和国 | Kazakhstan | 4 |
| カタール国 | Qatar | 2 |
| カナダ | Canada | 1 |
| カナリア諸島 | Canarias Islands | 3 |
| ガボン共和国 | Gabon | 2 |
| カンボジア王国 | Cambodia | 2 |
| キプロス共和国 | Cyprus | 2 |
| キューバ共和国 | Cuba | 3 |
| ギリシャ共和国 | Greece | 2 |
| キリバス共和国 | Kiribati | 4 |
| キルギス共和国 | Kyrgyzstan | 2 |
| グアテマラ共和国 | Guatemala | 2 |
| グアドループ島 | Guadeloupe | 4 |
| グアム | Guam | 1 |
| クウェート国 | Kuwait | 2 |
| クック諸島 | Cook Islands | 4 |
| グリーンランド | Greenland | 4 |
| クリスマス島 | Christmas Islands | 4 |
| グルジア | Georgia | 3 |
| グレート・ブリテンおよび 北部アイルランド連合王国 |
UK | 1 |
| グレナダ | Grenada | 4 |
| クロアチア共和国 | Croatia | 3 |
| ケイマン諸島 | Cayman Island | 3 |
| ケニア共和国 | Kenya | 2 |
| ココス・キーリング諸島 | Cocos Island | 4 |
| コスタリカ共和国 | Costa Rica | 2 |
| コロンビア共和国 | Colombia | 2 |
サ行
| 地域 | 地域 (英文表記) |
通信制限 グループ |
|---|---|---|
| サイパン | Saipan | 2 |
| サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 2 |
| サモア独立国 | Western Samoa | 2 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | Sao Tome & Principe | 4 |
| ザンビア共和国 | Zambia | 2 |
| サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 4 |
| ジブチ共和国 | Djibouti | 3 |
| ジブラルタル | Gibraltar | 2 |
| ジャマイカ | Jamaica | 3 |
| シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab | 4 |
| シンガポール共和国 | Singapore | 1 |
| シント・マールテン | Sint Maarten | 4 |
| ジンバブエ共和国 | Zimbabwe | 3 |
| スイス連邦 | Switzerland | 2 |
| スウェーデン王国 | Sweden | 2 |
| スーダン共和国 | Sudan | 3 |
| スペイン | Spain | 3 |
| スペイン領北アフリカ | North Africa | 3 |
| スリナム共和国 | Suriname | 4 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | Sri Lanka | 2 |
| スロバキア共和国 | Slovak Republic | 2 |
| スロベニア共和国 | Slovenia | 3 |
| セネガル共和国 | Senegal | 4 |
| セントクリストファー・ネイビス | St.Christopher&Nevis | 4 |
| セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
St.Vincent&Grenadines | 4 |
タ行
| 地域 | 地域 (英文表記) |
通信制限 グループ |
|---|---|---|
| タークスおよびカイコス諸島 | Turks&Caicos | 4 |
| タイ王国 | Thailand | 1 |
| タジキスタン共和国 | Tajikistan | 2 |
| タンザニア連合共和国 | Tanzania | 2 |
| チェコ共和国 | Czech Republic | 2 |
| チャド共和国 | Chad | 4 |
| チュニジア共和国 | Tunisia | 3 |
| チリ共和国 | Chile | 3 |
| ツバル | Tuvalu | 3 |
| デンマーク王国 | Denmark | 2 |
| ドイツ連邦共和国 | Germany | 1 |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 4 |
| トリニダード・トバコ共和国 | Trinidad & Tobago | 2 |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 3 |
| トルコ共和国 | Turkey | 2 |
| トンガ王国 | Tonga | 4 |
ナ行
| 地域 | 地域 (英文表記) |
通信制限 グループ |
|---|---|---|
| ナイジェリア連邦共和国 | Nigeria | 4 |
| ナウル共和国 | Nauru | 4 |
| ナミビア共和国 | Namibia | 4 |
| ニウエ | Niue | 4 |
| ニカラグア共和国 | Nicaragua | 2 |
| ニューカレドニア | New Caledonia | 2 |
| ニュージーランド | New Zealand | 2 |
| ネパール王国 | Nepal | 2 |
| ノーフォーク島 | Norfolk Island | 4 |
| ノルウェー王国 | Norway | 2 |
ハ行
| 地域 | 地域 (英文表記) |
通信制限 グループ |
|---|---|---|
| バーレーン国 | Bahrain | 2 |
| パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan | 2 |
| バチカン市国 | Vatican | 1 |
| パナマ共和国 | Panama | 2 |
| バヌアツ共和国 | Vanuatu | 3 |
| バハマ国 | Bahamas | 4 |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | 3 |
| バミューダ諸島 | Bermuda | 3 |
| パラオ共和国 | Palau | 2 |
| パラグアイ共和国 | Paraguay | 3 |
| バルバドス | Barbados | 4 |
| パレスチナ | Palestine | 2 |
| ハワイ | Hawaii | 1 |
| ハンガリー共和国 | Hungary | 2 |
| バングラデシュ人民共和国 | Bangladesh | 2 |
| フィジー共和国 | Fiji Island | 2 |
| フィリピン共和国 | Philippines | 1 |
| フィンランド共和国 | Finland | 2 |
| ブータン王国 | Bhutan | 2 |
| プエルトリコ | Puerto Rico | 2 |
| フェロー諸島 | Faeroes | 4 |
| フォークランド諸島 | Falkland Islands | 4 |
| ブラジル連邦共和国 | Brazil | 2 |
| フランス共和国 | France | 1 |
| フランス領ギアナ | French Guiana | 4 |
| フランス領ポリネシア | French Poly | 2 |
| ブルガリア共和国 | Bulgaria | 3 |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 3 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei | 2 |
| ベトナム社会主義共和国 | Vietnam | 1 |
| ベナン共和国 | Benin | 4 |
| ベネズエラ共和国 | Venezuela | 3 |
| ベラルーシ共和国 | Belarus | 3 |
| ベリーズ | Belize | 2 |
| ペルー共和国 | Peru | 2 |
| ベルギー王国 | Belgium | 2 |
| ポーランド共和国 | Poland | 3 |
| ボツワナ共和国 | Botswana | 2 |
| ボリビア共和国 | Bolivia | 2 |
| ポルトガル共和国 | Portugal | 2 |
| ホンジュラス共和国 | Honduras | 2 |
マ行
| 地域 | 地域 (英文表記) |
通信制限 グループ |
|---|---|---|
| マーシャル諸島共和国 | Marshall Islands | 3 |
| マイヨット島 | Mayotte | 4 |
| マカオ | Macau | 2 |
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | Macedonia | 3 |
| マダガスカル共和国 | Madagascar | 3 |
| マディラ諸島 | Madeira Islands | 2 |
| マラウイ共和国 | Malawi | 2 |
| マルタ共和国 | Malta | 2 |
| マルチニーク島 | Martinique | 4 |
| マレーシア | Malaysia | 1 |
| ミクロネシア連邦 | Micronesia | 2 |
| ミャンマー連邦 | Myanmar | 2 |
| メキシコ合衆国 | Mexico | 2 |
| モーリシャス共和国 | Mauritius | 2 |
| モザンビーク共和国 | Mozambique | 3 |
| モナコ公国 | Monaco | 3 |
| モルディヴ共和国 | Maldives | 3 |
| モロッコ王国 | Morocco | 3 |
| モンゴル国 | Mongolia | 2 |
| モンセラット | Montserrat | 4 |
ヤ行
| 地域 | 地域 (英文表記) |
通信制限 グループ |
|---|---|---|
| ヨルダン・ハシミテ王国 | Jordan | 2 |
ラ行
| 地域 | 地域 (英文表記) |
通信制限 グループ |
|---|---|---|
| ラオス人民民主共和国 | Laos | 2 |
| ルーマニア | Romania | 2 |
| ルクセンブルク大公国 | Luxembourg | 2 |
| ルワンダ共和国 | Rwanda | 3 |
| レソト王国 | Lesotho | 3 |
| レバノン共和国 | Lebanon | 2 |
| レユニオン | Reunion Island | 4 |
| ロシア連邦 | Russia | 2 |
その他
| 地域 | 地域 (英文表記) |
通信制限 グループ |
|---|---|---|
| 英領バージン諸島 | British Virgin | 4 |
| 香港 | Hong Kong | 1 |
| 社会主義人民リビア・アラブ国 | Libya | 4 |
| 赤道ギニア共和国 | Equatorial Guinea | 3 |
| 台湾 | Taiwan | 1 |
| 大韓民国 | Korea | 1 |
| 中央アフリカ共和国 | Central African | 4 |
| 中華人民共和国 | China | 1 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, North | 2 |
| 南アフリカ共和国 | South Africa | 2 |
| 米領サモア | American Samoa | 4 |
| 米領バージン諸島 | American Virgin | 2 |
| インマルサット-F/BGAN | Inmarsat-F/BGAN | 2 |
2016年9月1日より通信の取り扱いを終了する国
| 地域 | 地域 (英文表記) |
|---|---|
| アセンション島 | Ascension Island |
| アルバニア共和国 | Albania |
| エストニア共和国 | Estonia |
| エチオピア連邦民主共和国 | Ethiopia |
| カメルーン共和国 | Cameroon |
| ガンビア共和国 | Gambia |
| ギニアビサウ共和国 | Guinea-Bissau |
| ギニア共和国 | Guinea |
| コートジボワール共和国 | Cote D'Ivoire |
| コモロ・イスラム連邦共和国 | Comoros Islands |
| コンゴ共和国 | Congo |
| コンゴ民主共和国 | Congo(Zaire) |
| サンマリノ共和国 | San Marino |
| シエラレオネ共和国 | Sierra Leone |
| セルビア | Serbia |
| ソマリア民主共和国 | Somalia |
| ソロモン諸島 | Solomon Island |
| トーゴ共和国 | Togo |
| トケラウ諸島 | Tokelau |
| ニジェール共和国 | Niger |
| ハイチ共和国 | Haiti |
| ブルンジ共和国 | Burundi |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia |
| マリ共和国 | Mali |
| モーリタニア・イスラム共和国 | Mauritania |
| モンテネグロ | Montenegro |
| ラトビア共和国 | Latvia |
| リトアニア共和国 | Lithuania |
| リヒテンシュタイン公国 | Liechtenstein |
| リベリア共和国 | Liberia |
| 東ティモール | East Timor |
| 南スーダン共和国 | South Sudan |
