測定実績
当社の基幹NOCと、国内の各NOC間(基幹NOC含む)を5分間隔で測定した平均値から全体平均値を算出しています。
•ms=1/1000秒
•小数点第3桁切り捨て
•網内遅延の計測システムの切り替えに伴い、移行期間中は新旧両システムの計測結果を併記しております。
網内遅延(旧システム)
| IPv4 | 測定月 | 掲載日 | |
|---|---|---|---|
| インターネット接続 | クローズドIP | ||
| 1.68ms | 2.50ms | 2026年06月 | 2026年07月10日 |
| 1.66ms | 2.50ms | 2026年05月 | 2026年06月11日 |
| 1.67ms | 2.50ms | 2026年04月 | 2026年05月13日 |
| 1.69ms | 2.50ms | 2026年03月 | 2026年04月10日 |
| 1.69ms | 2.50ms | 2026年02月 | 2026年03月09日 |
| 1.69ms | 2.50ms | 2026年01月 | 2026年02月16日 |
| 1.69ms | 2.50ms | 2025年12月 | 2026年01月09日 |
| 1.69ms | 2.50ms | 2025年11月 | 2025年12月10日 |
| 1.68ms | 2.51ms | 2025年10月 | 2025年11月12日 |
網内遅延(新システム)
| IPv4 | 測定月 | 掲載日 | |
|---|---|---|---|
| インターネット接続 | クローズドIP | ||
| 6.93ms | 5.07ms | 2026年06月 | 2026年07月10日 |
| 7.04ms | 5.07ms | 2026年05月 | 2026年07月10日 |
| 7.01ms | 5.07ms | 2026年04月 | 2026年07月10日 |
2026年1月から提供エリアの拡大に伴い、網内遅延測定対象拠点のエリアを拡大しました。本拡大に伴い全国平均値をとる測定値に差分が生じております。
パケットロス率(旧システム)
| IPv4 | 測定月 | 掲載日 | |
|---|---|---|---|
| インターネット接続 | クローズドIP | ||
| 0% | 0% | 2026年06月 | 2026年07月10日 |
| 0% | 0% | 2026年05月 | 2026年06月11日 |
| 0% | 0% | 2026年04月 | 2026年05月13日 |
| 0% | 0% | 2026年03月 | 2026年04月10日 |
| 0% | 0% | 2026年02月 | 2026年03月09日 |
| 0% | 0% | 2026年01月 | 2026年02月16日 |
| 0% | 0% | 2025年12月 | 2026年01月09日 |
| 0% | 0% | 2025年11月 | 2025年12月10日 |
| 0% | 0% | 2025年10月 | 2025年11月12日 |
パケットロス率(新システム)
| IPv4 | 測定月 | 掲載日 | |
|---|---|---|---|
| インターネット接続 | クローズドIP | ||
| 0% | 0% | 2026年06月 | 2026年07月10日 |
| 0% | 0% | 2026年05月 | 2026年07月10日 |
| 0% | 0% | 2026年04月 | 2026年07月10日 |
