測定実績
当社の基幹NOCと、国内の各NOC間(基幹NOC含む)を5分間隔で測定した平均値から全体平均値を算出しています。
•ms=1/1000秒
•小数点第3桁切り捨て
網内遅延
| IPv4 | 測定月 | 掲載日 | |
|---|---|---|---|
| インターネット接続 | クローズドIP | ||
| 6.91ms | 5.03ms | 2026年10月 | 2026年11月10日 |
| 6.90ms | 5.03ms | 2026年09月 | 2026年10月13日 |
| 6.90ms | 5.02ms | 2026年08月 | 2026年09月10日 |
| 6.90ms | 5.02ms | 2026年07月 | 2026年08月07日 |
| 6.93ms | 5.07ms | 2026年06月 | 2026年07月10日 |
| 7.04ms | 5.07ms | 2026年05月 | 2026年07月10日 |
| 7.01ms | 5.07ms | 2026年04月 | 2026年07月10日 |
パケットロス率
| IPv4 | 測定月 | 掲載日 | |
|---|---|---|---|
| インターネット接続 | クローズドIP | ||
| 0% | 0% | 2026年10月 | 2026年11月10日 |
| 0% | 0% | 2026年09月 | 2026年10月13日 |
| 0% | 0% | 2026年08月 | 2026年09月10日 |
| 0% | 0% | 2026年07月 | 2026年08月07日 |
| 0% | 0% | 2026年06月 | 2026年07月10日 |
| 0% | 0% | 2026年05月 | 2026年07月10日 |
| 0% | 0% | 2026年04月 | 2026年07月10日 |
