1. 法人向けトップ
  2. データセンター
  3. 今月の電力調整料金

今月の電力調整料金

各月の電力調整料金についてお知らせいたします。

KVA単位でご契約の場合の電力調整料金(税抜)

Com SpaceⅠ(供給電圧:高圧)

※2025年4月ご利用分より電力調整金の計算方法が変わりました。詳細はこちらよりご確認ください

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2026年 2月 0円/KVA ▲1,600円/KVA 2026/01/05
2026年 1月 1,600円/KVA ▲100円/KVA 2025/12/01
2025年 12月 1,700円/KVA ▲200円/KVA 2025/11/05
2025年 11月 1,900円/KVA 800円/KVA 2025/10/01
2025年 10月 1,100円/KVA 300円/KVA 2025/09/01
2025年 9月 800円/KVA ▲200円/KVA 2025/08/01
2025年 8月 1,000円/KVA ▲900円/KVA 2025/07/02
2025年 7月 1,900円/KVA ▲500円/KVA 2025/06/02
2025年 6月 2,400円/KVA ▲300円/KVA 2025/05/01
2025年 5月 2,700円/KVA 600円/KVA 2025/04/01
2025年 4月 2,100円/KVA 2,700円/KVA 2025/03/05
2025年 3月 ▲600円/KVA 0円/KVA 2025/02/03
2025年 2月 ▲600円/KVA ▲900円/KVA 2025/01/06
2025年 1月 300円/KVA ▲200円/KVA 2024/12/02

Com SpaceⅡ(供給電圧:特別高圧)

※2025年4月ご利用分より電力調整金の計算方法が変わりました。詳細はこちらよりご確認ください

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2026年 2月 1,500円/KVA ▲200円/KVA 2026/01/05
2026年 1月 1,700円/KVA 0円/KVA 2025/12/01
2025年 12月 1,700円/KVA ▲200円/KVA 2025/11/05
2025年 11月 1,900円/KVA 100円/KVA 2025/10/01
2025年 10月 1,800円/KVA 100円/KVA 2025/09/01
2025年 9月 1,700円/KVA 0円/KVA 2025/08/01
2025年 8月 1,700円/KVA ▲200円/KVA 2025/07/02
2025年 7月 1,900円/KVA ▲500円/KVA 2025/06/02
2025年 6月 2,400円/KVA ▲300円/KVA 2025/05/01
2025年 5月 2,700円/KVA 100円/KVA 2025/04/01
2025年 4月 2,600円/KVA 2,400円/KVA 2025/03/05
2025年 3月 200円/KVA 0円/KVA 2025/02/03
2025年 2月 200円/KVA ▲200円/KVA 2025/01/06
2025年 1月 400円/KVA ▲200円/KVA 2024/12/02

Com SpaceⅢ(供給電圧:特別高圧)

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2026年 2月 3,850円/KVA 73円/KVA 2026/01/05
2026年 1月 3,777円/KVA ▲22円/KVA 2025/12/01
2025年 12月 3,799円/KVA ▲73円/KVA 2025/11/05
2025年 11月 3,872円/KVA ▲132円/KVA 2025/10/01
2025年 10月 4,004円/KVA ▲351円/KVA 2025/09/01
2025年 9月 4,355円/KVA ▲110円/KVA 2025/08/01
2025年 8月 4,465円/KVA ▲29円/KVA 2025/07/02
2025年 7月 4,494円/KVA 44円/KVA 2025/06/02
2025年 6月 4,450円/KVA 198円/KVA 2025/05/01
2025年 5月 4,252円/KVA ▲183円/KVA 2025/04/01
2025年 4月 4,435円/KVA ▲191円/KVA 2025/03/05
2025年 3月 4,626円/KVA 30円/KVA 2025/02/03
2025年 2月 4,596円/KVA 248円/KVA 2025/01/06
2025年 1月 4,348円/KVA 257円/KVA 2024/12/02

Com SpaceⅢ別館(供給電圧:特別高圧)

※2025年7月ご利用分より電力調整金の計算方法が変わりました。詳細はこちらよりご確認ください

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2026年 2月 1,161円/KVA 88円/KVA 2026/01/05
2026年 1月 1,073円/KVA 70円/KVA 2025/12/01
2025年 12月 1,003円/KVA ▲30円/KVA 2025/11/05
2025年 11月 1,033円/KVA ▲181円/KVA 2025/10/01
2025年 10月 1,214円/KVA ▲402円/KVA 2025/09/01
2025年 9月 1,616円/KVA ▲228円/KVA 2025/08/01
2025年 8月 1,844円/KVA 117円/KVA 2025/07/02
2025年 7月 1,727円/KVA 356円/KVA 2025/06/02
2025年 6月 1,371円/KVA 41円/KVA 2025/05/01
2025年 5月 1,330円/KVA ▲88円/KVA 2025/04/01
2025年 4月 1,418円/KVA ▲175円/KVA 2025/03/05
2025年 3月 1,593円/KVA ▲58円/KVA 2025/02/03
2025年 2月 1,651円/KVA 216円/KVA 2025/01/06
2025年 1月 1,435円/KVA 385円/KVA 2024/12/02

大阪AC(供給電圧:特別高圧)

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2026年 2月 1,800円/KVA 0円/KVA 2026/01/05
2026年 1月 1,800円/KVA 0円/KVA 2025/12/01
2025年 12月 1,800円/KVA 0円/KVA 2025/11/05
2025年 11月 1,800円/KVA 0円/KVA 2025/10/01
2025年 10月 1,800円/KVA 0円/KVA 2025/09/01
2025年 9月 1,800円/KVA ▲100円/KVA 2025/08/01
2025年 8月 1,900円/KVA ▲200円/KVA 2025/07/02
2025年 7月 2,100円/KVA ▲200円/KVA 2025/06/02
2025年 6月 2,300円/KVA 0円/KVA 2025/05/01
2025年 5月 2,300円/KVA 200円/KVA 2025/04/01
2025年 4月 2,100円/KVA 100円/KVA 2025/03/05
2025年 3月 2,000円/KVA 0円/KVA 2025/02/03
2025年 2月 2,000円/KVA 100円/KVA 2025/01/06
2025年 1月 1,900円/KVA ▲100円/KVA 2024/12/02

名古屋AC(供給電圧:高圧)

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2026年 2月 1,400円/KVA ▲1,600円/KVA 2026/01/05
2026年 1月 3,000円/KVA ▲100円/KVA 2025/12/01
2025年 12月 3,100円/KVA 0円/KVA 2025/11/05
2025年 11月 3,100円/KVA 800円/KVA 2025/10/01
2025年 10月 2,300円/KVA 200円/KVA 2025/09/01
2025年 9月 2,100円/KVA ▲400円/KVA 2025/08/01
2025年 8月 2,500円/KVA ▲1,000円/KVA 2025/07/02
2025年 7月 3,500円/KVA ▲500円/KVA 2025/06/02
2025年 6月 4,000円/KVA ▲200円/KVA 2025/05/01
2025年 5月 4,200円/KVA 800円/KVA 2025/04/01
2025年 4月 3,400円/KVA 1,100円/KVA 2025/03/05
2025年 3月 2,300円/KVA 100円/KVA 2025/02/03
2025年 2月 2,200円/KVA ▲1,000円/KVA 2025/01/06
2025年 1月 3,200円/KVA ▲200円/KVA 2024/12/02

従量制でご契約の場合の電力調整料金(税抜)

 

従量電気料金=(契約単価+電力調整料金)×使用電力量

Com SpaceⅠ(供給電圧:高圧)

ご利用年月 燃料費調整単価 再生可能エネルギー
発電促進賦課金単価
電力調整料金
左記2件合計
(小数点3位以下切捨)
更新日
2026年 2月 ▲3.590円/KWh 3.618円/KWh 0.02円/KWh 2026/01/05
2026年 1月 ▲1.309円/KWh 3.618円/KWh 2.30円/KWh 2025/12/01
2025年 12月 ▲1.218円/KWh 3.618円/KWh 2.40円/KWh 2025/11/05
2025年 11月 ▲1.018円/KWh 3.618円/KWh 2.60円/KWh 2025/10/01
2025年 10月 ▲2.090円/KWh 3.618円/KWh 1.52円/KWh 2025/09/01
2025年 9月 ▲2.390円/KWh 3.618円/KWh 1.22円/KWh 2025/08/01
2025年 8月 ▲2.145円/KWh 3.618円/KWh 1.47円/KWh 2025/07/02
2025年 7月 ▲0.927円/KWh 3.618円/KWh 2.69円/KWh 2025/06/02
2025年 6月 ▲0.218円/KWh 3.618円/KWh 3.40円/KWh 2025/05/01
2025年 5月 0.190円/KWh 3.618円/KWh 3.80円/KWh 2025/04/01
2025年 4月 ▲0.200円/KWh 3.172円/KWh 2.97円/KWh 2025/03/05
2025年 3月 ▲4.036円/KWh 3.172円/KWh ▲0.86円/KWh 2025/02/03
2025年 2月 ▲4.081円/KWh 3.172円/KWh ▲0.90円/KWh 2025/01/06
2025年 1月 ▲2.690円/KWh 3.172円/KWh 0.48円/KWh 2024/12/02