サービス概要
「DDoS対策サービス」はサーバやウェブサービスへのアクセス不能を狙ったDDoS攻撃(サイバー攻撃)からネットワークシステムを守るセキュリティサービスです。
複数のコンピュータからサーバ等へ大量のIPパケットを送り、サーバやウェブサービスを機能停止状態にするDDoS攻撃は、今後さらに増加することが予想され、ISPサービスやウェブサービス提供事業者様にとっては対策が急務となっています。「DDoS対策サービス」を導入することにより、インターネット経由からのDDoS攻撃による、ネットワークやサーバ機器へのトラフィックの過負荷を緩和することで、正常な通信の維持を図り、お客様のサービス提供を継続することができます。

DDoS対策サービスのメリット
特徴1利用用途に合わせて選べる3つのプラン
以下の3つのプランから用途に合わせてお選びいただけます。
| プラン | 内容 |
|---|---|
| 検知プラン | 当社が定めた検知閾値を超過した際にお客様へメール連絡するサービス |
| 検知自動緩和プラン | 当社が定めた検知閾値を超過した際にお客様へメール連絡し、自動でトラフィックを緩和するサービス |
特徴2お客様の負担を軽減
見分けが付きにくいDDoS攻撃による通信と正常な通信を、「DDoS対策サービス」により24時間365日検知・緩和することでお客様の運用およびネットワークやサーバ機器の負荷を軽減します。また、導入時は当社にてDDoS対策装置を構築するため、お客様の投資コストを低減することが可能です。
サービス仕様
| 項目 | 内容 | 通常 | Lite |
|---|---|---|---|
| 対応プロコトル | IPv4 | ○ | ○ |
| 検知対象 | 閾値検知(インターネット側からのトラフィック) | ○ | ○ |
| メール通知 | 攻撃検知時、攻撃終了検知時 ご指定メールアドレスへ通知 | ○ | ○ |
| 緩和 | 自動緩和:アラート検知後に自動緩和を適用 | ○ | ○ |
| レポート | 攻撃検知/攻撃緩和一覧を月次でご提供 Web UI(お客様専用ポータル)上でも確認できます |
○ | ○ |
| ポリシー | 1契約回線上に複数のポリシーを設定できます | ○ | × |
| サポート | 24時間365日対応 | ○ | ○ |
| 最低利用期間 | 1年 | ○ | ○ |
Lite 当社指定値による提供となります
物理(同一)回線上に複数の設定ができます(有償)
価格(税別)
通常
| プラン | 対応サービスの帯域 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| 検知プラン | 100Mbps、1Gbps | 100,000円 | 200,000円 |
| 10Gbps | 別途お問い合わせください。 | ||
| 検知自動緩和プラン | 100Mbps、1Gbps | 700,000円 | |
| 10Gbps | 別途お問い合わせください。 |
Lite
| プラン | 対応サービスの帯域 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| 検知プラン | 100Mbps、1Gbps | 74,000円 | 50,000円 |
| 10Gbps | 別途お問い合わせください。 | ||
| 検知自動緩和プラン | 100Mbps、1Gbps | 240,000円 | |
| 10Gbps | 別途お問い合わせください。 |
対象回線サービス
| 対象回線サービス | 対応帯域 | 通常 | Lite |
|---|---|---|---|
| IPトランジットサービス | 1Gbps~10Gbps | ○ | × |
| 専用線アクセスサービス | 1Gbps~10Gbps | ○ | ○ |
| iDC構内型アクセス(専有型) | 1Gbps~10Gbps | ○ | ○ |
| ファストギガビットアクセス | 100Mbps~10Gbps | ○ | ○ |
| スタンダードギガビットアクセス | 1Gbps | ○ | ○ |
| プレミアムギガビットアクセス | 1Gbps | ○ | ○ |
| 光ビジネスアクセス | 100Mbps | ○ | ○ |
| 光ビジネスアクセス ギガプラン | 1Gbps | ○ | ○ |

