各月の電力調整料金についてお知らせいたします。
KVA単位でご契約の場合の電力調整料金(税抜)
Com SpaceⅠ(供給電圧:高圧)
ご利用年月 | 変動電力調整料金 | 前月比 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
2024年 | 1月 | ▲2,200円/KVA | 200円/KVA | 2023/12/01 |
2023年 | 12月 | ▲2,400円/KVA | ▲100円/KVA | 2023/11/01 |
2023年 | 11月 | ▲2,300円/KVA | 200円/KVA | 2023/10/02 |
2023年 | 10月 | ▲2,500円/KVA | 1,100円/KVA | 2023/10/02 |
Com SpaceⅡ(供給電圧:特別高圧)
ご利用年月 | 変動電力調整料金 | 前月比 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
2024年 | 1月 | ▲900円/KVA | 200円/KVA | 2023/12/01 |
2023年 | 12月 | ▲1,100円/KVA | 0円/KVA | 2023/11/01 |
2023年 | 11月 | ▲1,100円/KVA | 200円/KVA | 2023/10/02 |
2023年 | 10月 | ▲1,300円/KVA | ▲100円/KVA | 2023/10/02 |
Com SpaceⅢ(供給電圧:特別高圧)
ご利用年月 | 変動電力調整料金 | 前月比 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
2024年 | 1月 | 2,759円/KVA | ▲300円/KVA | 2023/12/01 |
2023年 | 12月 | 3,059円/KVA | ▲169円/KVA | 2023/11/01 |
2023年 | 11月 | 3,228円/KVA | ▲856円/KVA | 2023/10/02 |
2023年 | 10月 | 4,084円/KVA | 4,084円/KVA | 2023/10/02 |
Com SpaceⅢ別館(供給電圧:特別高圧)
ご利用年月 | 変動電力調整料金 | 前月比 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
2024年 | 1月 | ▲1,430円/KVA | ▲82円/KVA | 2023/12/01 |
2023年 | 12月 | ▲1,348円/KVA | ▲193円/KVA | 2023/11/01 |
2023年 | 11月 | ▲1,155円/KVA | ▲642円/KVA | 2023/10/02 |
2023年 | 10月 | ▲513円/KVA | ▲513円/KVA | 2023/10/02 |
大阪AC(供給電圧:特別高圧)
ご利用年月 | 変動電力調整料金 | 前月比 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
2024年 | 1月 | 3,500円/KVA | 100円/KVA | 2023/12/01 |
2023年 | 12月 | 3,400円/KVA | ▲200円/KVA | 2023/11/01 |
2023年 | 11月 | 3,600円/KVA | ▲100円/KVA | 2023/10/02 |
2023年 | 10月 | 3,700円/KVA | ▲300円/KVA | 2023/10/02 |
名古屋AC(供給電圧:高圧)
ご利用年月 | 変動電力調整料金 | 前月比 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
2024年 | 1月 | 400円/KVA | 0円/KVA | 2023/12/01 |
2023年 | 12月 | 400円/KVA | 0円/KVA | 2023/11/01 |
2023年 | 11月 | 400円/KVA | 100円/KVA | 2023/10/02 |
2023年 | 10月 | 300円/KVA | 800円/KVA | 2023/10/02 |
従量制でご契約の場合の電力調整料金(税抜)
従量電気料金=(契約単価+電力調整料金)×使用電力量
Com SpaceⅠ(供給電圧:高圧)
ご利用年月 | 燃料費調整単価 | 再生可能エネルギー 発電促進賦課金単価 |
電力調整料金 左記2件合計 (小数点3位以下切捨) |
更新日 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1月 | ▲4.290円/KWh | 1.272円/KWh | ▲3.01円/KWh | 2023/12/01 |
2023年 | 12月 | ▲4.609円/KWh | 1.272円/KWh | ▲3.33円/KWh | 2023/11/01 |
2023年 | 11月 | ▲4.509円/KWh | 1.272円/KWh | ▲3.23円/KWh | 2023/10/02 |
2023年 | 10月 | ▲4.818円/KWh | 1.272円/KWh | ▲3.54円/KWh | 2023/10/02 |